|
제품 상세 정보:
|
물자: | 강철 편평한 막대기, | 급료: | Q235B |
---|---|---|---|
페인트: | DFT : 275 um, 두배 에폭시 부유한 아연 프라이머, 두배 에폭시 운모상 산화철 방벽 중앙 페인트와 최고 폴리우레탄 페인트 | 표면: | 반 광택 |
용접: | Carbin 이산화물 아크 용접 CFW 6MM | 폭파: | SA 2.5 |
강조하다: | 사용자 지정 철강 제조,강철 금속 제작 |
오스트레일리아인 멜버른 국제 공항 강철 담 강철 제작 서비스
생산 기계장치:
기계 이름 | 상표 & 모형 아니. | 양 | 사용되는 년의 수 | 조건 |
---|---|---|---|---|
레이저 절단기 | L2030-3040 | 11 | 9.0 | 수락가능한 |
편평한 주인 | ARKU | 1 | 3.0 | 수락가능한 |
구부리는 기계 | TruBend, Yawei | 8 | 8.0 | 수락가능한 |
펀칭기 | TruPunch1000-2020 | 2 | 1.0 | 수락가능한 |
3D 레이저 가공 | Mazak, 220 II | 1 | 8.0 | 수락가능한 |
CNC 선반 | CAK3665 | 4 | 10.0 | 수락가능한 |
기계로 가공 센터 | 더듬이 | 6 | 6.0 | 수락가능한 |
화염 절단기 | AG-600 | 11 | 10.0 | 수락가능한 |
용접 로봇 기계 | YD-500GR3, Huaheng | 6 | 5.0 | 수락가능한 |
회화 선 | SHANGHAILIANHE | 2 | 5.0 | 수락가능한 |
기계 이름 | 상표 & 모형 아니. | 양 | 사용되는 년의 수 | 조건 |
---|---|---|---|---|
영사기 | 8060A | 1 | 9.0 | 수락가능한 |
스펙트럼 해석기 | Labspark 750B | 1 | 6.0 | 수락가능한 |
장력 검사자 | WEW-1000B | 1 | 6.0 | 수락가능한 |
CMM | 로마 | 1 | 3.0 | 수락가능한 |
담당자: Alice Lee
전화 번호: 0086 13969825647